Síða 1 af 1
					
				Glæsilegur 19" breiðtjaldsskjár
				Sent: Þri 16. Nóv 2010 21:22
				af Eiiki
				Ég er með til sölu 19" breiðtjaldsskjá frá Lenovo sem var keuptur í sumar, ég notaði hann í mánuð áður en ég skipti yfir í túbuskjáinn sem hentar betur fyrir tölvuspilin. Skjárinn kostar nýr 42.500. 
Ég skoða öll skipti. 
Hér er skjárinn: 
http://www.netverslun.is/verslun/produc ... 3,364.aspx 
			
					
				Re: Glæsilegur 19" breiðtjaldsskjár
				Sent: Mið 17. Nóv 2010 16:14
				af emilbesti
				afhverju er hann svona dýr?
			 
			
					
				Re: Glæsilegur 19" breiðtjaldsskjár
				Sent: Mið 17. Nóv 2010 16:28
				af Eiiki
				Þetta er bara góður skjár
			 
			
					
				Re: Glæsilegur 19" breiðtjaldsskjár
				Sent: Mið 17. Nóv 2010 16:46
				af Viktor
				Þetta er TN panell, ekkert varið í þennan skjá miðað við verð, samt örugglega fínn skjár. Ættir alveg að geta fengið 10-15k fyrir hann.
			 
			
					
				Re: Glæsilegur 19" breiðtjaldsskjár
				Sent: Fim 18. Nóv 2010 00:35
				af Gummzli
				sæll ég skal taka skjáinn á 12þ
vertu í bandi 8497922
			 
			
					
				Re: Glæsilegur 19" breiðtjaldsskjár
				Sent: Fim 18. Nóv 2010 00:37
				af sxf
				Sallarólegur skrifaði:ekkert varið í þennan skjá miðað við verð
Sallarólegur skrifaði:samt örugglega fínn skjár
 
 
			
					
				Re: Glæsilegur 19" breiðtjaldsskjár
				Sent: Fim 18. Nóv 2010 01:03
				af Viktor
				sxf skrifaði:Sallarólegur skrifaði:ekkert varið í þennan skjá miðað við verð
Sallarólegur skrifaði:samt örugglega fínn skjár
 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/TFT_LCDKynntu þér þetta.
TN displays suffer from limited viewing angles, especially in the vertical direction. Colors will shift when viewed off-perpendicular. In the vertical direction, colors will shift so much that they will invert past a certain angle.
Also, most TN panels represent colors using only 6 bits per RGB color, or 18 bit in total, and are unable to display the 16.7 million color shades (24-bit truecolor) that are available from graphics cards. Instead, these panels display interpolated 24-bit color using a dithering method that combines adjacent pixels to simulate the desired shade.
 These color simulation methods are noticeable to many people and highly bothersome to some. FRC tends to be most noticeable in darker tones, while dithering appears to make the individual pixels of the LCD visible
Overall, color reproduction and linearity on TN panels is poor.
edit: Rétt að taka það fram að lang-lang-langflestir LCD skjáir eru með TN panel, svo þetta er ekki eitthvað hrikalegt, bara verðið hjá Nýherja er frekar hátt.